Notas de Revelación de Estados Financieros—Amedex S.A. de C.V.
Nota de Revelación 1:
Tercera
Operaciones y Ramos Autorizados
Operación: Accidentes y Enfermedades
Ramo: Gastos Médicos
Autorizado.- 31 de octubre de 2003
Oficio.- 366-IV-3843. 731.1/323612
Nota de Revelación 2:
Cuarta
Políticas de Administración y Gobierno Corporativo
I. Monto del capital social suscrito, no suscrito y pagado
Anexo I
| Fecha del Ejercicio | Capital Inicial | Capital Suscrito | Capital no Suscrito | Capital Pagado |
| Inicial 01/01/2006 | 23,561,244.99 |
- |
- |
23,561,244.99 |
| Aumentos | - |
- |
- |
- |
| Disminuciones | - |
- |
- |
- |
| Final | 23,561,244.99 |
- |
- |
23,561,244.99 |
II. Estructura legal y esquema de integración del grupo económico.
Es una compañia filial de Amedex Insurance Company, de Florida, Estados Unidos de America.
III. Descripción del marco normativo interno en materia de gobierno corporativo
La compañia da cumplimiento a las obligaciones previstas de los articulos 29 Bis y 29 Bis-1 respecto a los
nombramientos de:
- Consejo de Administración
- Contralor Normativo
- Directror general
- Funcionarios
IV. Nombre miembros del consejo de administración.
| Nombre | Cargo | Estatus | PerfilProfesional | Experiencia Laboral |
| Michael A. Carricarte | Presidente | Propietario | Negocios Internacionales | Chief Executive Officer |
| Francisco A. Lopez Preusse | Vicepresidente | Propietario | Administracion de Empresas | Chief Operating Officer |
| Luis H. Soni Sampeiro | Consejero Independiente | Propietario | Ingeniero Quimico | Director Adjunto (Ipade) |
| Clifford Merlin Kolber | Consejero | Suplente | Contador | Chief Financial Officer |
| Roberto Añil | Consejero | Suplente | Abogado | Gerente Depto. Legal |
| Doroteo Ramirez Favela | Consejero Independiente | Suplente | Actuario | Reaseguro |
| Segundo Tascon Newton | Consejero Independiente | Suplente | Actuario | Director General Watson Wyatt |
| Adriana Meixueiro Herrera | Consejero Independiente | Suplente | Abogado | Asesoria Juridica |
Comité de Inversiones
| Nombre | Puesto |
| Francisco Antonio Lopez Preusse | Vicepresidente de Consejo |
| Michael A. Carricarte | Presidente de Consejo |
| Clifford Merlin Kolbert | Consejero |
| Corinna Swain | (CFO) |
Comité de Administración Integral de Riesgos
| Nombre | Puesto |
| Francisco Antonio Lopez Preusse | Vicepresidente de Consejo |
| Jorge Octavio Torres Frias | Contralor Normativo |
| Oscar Rosas Reyes | Director de Finanzas |
| Nadia A. Velazquez Mejia | Gerente de Contabilidad |
Comité de Comunicación y Control
| Nombre | Puesto |
| Francisco Antonio López Preusse | Vicepresidente de Consejo |
| Laura Barrantes Quintero | Oficial de Cumplimiento |
| Oscar Rosas Reyes | Director de Finanzas |
| Maria de los Remedios Vergara Rebollo | Analista Contable |
Comité Reaseguro
| Nombre | Puesto |
| Francisco Antonio Lopez Preusse | Vicepresidente del Consejo |
| Doroteo Ramirez Favela | Consejo de Administración |
| Jorge O. Torres Frias | Contralor Normativo |
| Oscar Rosas Reyes | Director de Finanzas |
| Nadia A. Velazquez Mejia | Gerente de Contabilidad |
| Jacqueline Therese Greaux | Director de Operaciones |
V. Estructura orgánica y operacional.
| Nombre | Puesto |
| Francisco Antonio Lopez Preusse | Vicepresidente del Consejo |
| Jorge O. Torres Frias | Contralor Normativo |
| Jacqueline Therese Greaux | Director de Operaciones |
| Antonio Romero Aburto | Director de Ventas |
| Oscar Rosas Reyes | Director de Finanzas |
VI. Percepciones consejo de administración y principales funcionarios.
- Consejo de Administración: $42,906.82
- Principales Funcionarios: $3,326,948.42
VII. Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que, en conjunto, recibieron de
la institución
las personas mencionadas en la fracción anterior.
- Consejo de Administración:Dieta
- Principales Funcionarios: Sueldos
VIII. Existencia de nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con otras entidades.
NO APLICA PARA AMEDEX
